Стоимость обучения
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
за I год обучения на 2026 год
| Шифр | Направление бакалавриата | Форма обучения | Стоимость (рублей) |
|---|---|---|---|
| БАКАЛАВРИАТ | |||
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Очная | 216 390 ₽ |
| Заочная | 70 040 ₽ | ||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Очная | 216 390 ₽ |
| Заочная | 70 040 ₽ | ||
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Очная | 216 390 ₽ |
| Заочная | 70 040 ₽ | ||
| 19.03.01 | Биотехнология | Очная | 216 390 ₽ |
| Заочная | 70 040 ₽ | ||
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Очная | 216 390 ₽ |
| Заочная | 70 040 ₽ | ||
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Очная | 216 390 ₽ |
| Заочная | 70 040 ₽ | ||
| 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Очная | 249 770 ₽ |
| Заочная | 74 080 ₽ | ||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Очная | 216 390 ₽ |
| Заочная | 70 040 ₽ | ||
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Очная | НЕТ НАБОРА |
| Заочная | 70 040 ₽ | ||
| 35.03.09 | Промышленное рыболовство | Очная | НЕТ НАБОРА |
| Заочная | 70 040 ₽ | ||
| 38.03.01 | Экономика | Очная | 194 420 ₽ |
| Очно-заочная | 74 750 ₽ | ||
Стоимость указана за первый год обучения на 2026 год. Актуальные цены уточняйте в приёмной комиссии.