КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ВСЕМ ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ
Шифр | Направление магистратуры | Форма обучения | За счет средств Федерального бюджета | По договорам с оплатой стоимости обучения |
05.04.06 | Экология и природопользование ЭПм | Очная | 10 | 5 |
Заочная | 10 | 5 | ||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование ТОм | Очная | 10 | 5 |
Заочная | - | 5 | ||
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья ТХм | Очная | 8 | 5 |
Заочная | - | 5 | ||
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения ТПм | Очная | 15 | 5 |
Заочная | 6 | 7 | ||
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания ОПм | Очная | 8 | 5 |
Заочная | - | 5 | ||
27.04.01 | Стандартизация и метрология СТм | Очная | 5 | 5 |
Заочная | - | 5 | ||
35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура ВБм | Очная | 15 | 5 |
Заочная | 15 | 5 | ||
35.04.08 | Промышленное рыболовство ПРм | Очная | 15 | 5 |
Заочная | 15 | 5 | ||
38.04.01 | Экономика ЭКм | Очная | - | 15 |
Заочная | - | 10 | ||
ИТОГО | 132 | 105 |
Разработка сайта -
ФГБОУ ВО "Дальрыбвтуз"
Нашли ошибку в тексте? Выделите её и нажмите Ctrl + Enter
![]() |
![]() |
![]() |
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | Федеральное агентство по рыболовству | Министерство просвещения Российской Федерации |
© 2023, ФГБОУ ВО "Дальрыбвтуз"
Дальневосточный
государственный технический рыбохозяйственный университет
Владивосток
690087,
Приморский край, г. Владивосток, ул. Луговая, д. 52 Б
Политика по обработке Персональных данных