Стоимость обучения
Информация по международным программам по состоянию на 2009- 2010 г .
Университет | Направления | Стоимость обучения (руб.) | |
| КНР | РФ | ||
Северо-Восточный сельскохозяйственный университет, г. Харбин | Экономика | 86000 | 55000 |
Даляньский рыбохозяйственный университет, г. Далянь | Экономика Водные биоресурсы и аквакультура Рыболовство | 86000 | 55000 |
Шанхайский океанологический университет г. Шанхай | Экономика Технология продуктов питания | 109000 | 55000 |
Университет информатики «Neusoft», г. Далянь | Экономика | 112000 * | 55000 |
Чанчуньский университет, г. Чанчунь | Экономика Технология продуктов питания | 86000 | 55000 |
Яньбяньский университет, г. Янцзи
| Экономика | 86000 | 55000 |
* В стоимость включена плата за проживание
Дополнительно оплачиваются расходы на билеты, питание, учебники, улучшенные условия проживания и оформление документов в Китае.